Лечение за границей без посредников

17 лет опыта Визовая поддержка Перевод документов

Поиск клиники
по направлению

Найти клинику

Цены на лечение и диагностику в зарубежных клиниках

Акушерство и гинекология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Биопсия молочной железы $398 $456 $488 $36 $388 $446 $2228 $356
Гистерэктомия (удаление матки) $18055 $18986 $19055 $2826 $17955 $17883 $83289 $16989
Конизация шейки матки $3055 $3286 $3365 $149 $2985 $2986 $7030 $2485
Миомэктомия (удаление миомы матки) $12695 $12884 $13255 $462 $12125 $16775 $23755 $15986
ПАП-тест (мазок Папаниколау) $110 $120 $135 $5 $106 $98 $2998 $68
Пакетная программа ЭКО с проживанием $2859 $2993 $3155 $1186 $2653 $2662 $9372 $2788
УЗИ малого таза $389 $398 $425 $18 $365 $409 $995 $319
Удаление кисты яичника $3055 $3286 $3343 $228 $2988 $3186 $8544 $2686
Цистоскопия $658 $679 $698 $115 $544 $659 $1798 $486
Эмболизация маточных артерий $1655 $1886 $2055 $489 $1455 $1786 $2955 $1286

Гастроэнтерология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Гастроскопия $398 $416 $465 $86 $365 $395 $1648 $398
Гастроскопия с удалением полипов $385 $399 $455 $83 $355 $389 $1589 $289
КТ брюшной полости $667 $682 $690 $114 $365 $400 $998 $385
Колоноскопия $495 $514 $525 $112 $425 $519 $1989 $386
МРТ брюшной полости $410 $429 $455 $19 $398 $437 $2998 $156
Резекция желудка $18055 $18986 $19055 $2826 $17955 $17883 $33342 $16989
Тест на наличие бактерии Helicobacter Pilory $85 $95 $113 $8 $78 $94 $223 $56
УЗИ $389 $398 $425 $18 $365 $409 $995 $319
Удаление полипов ЖКТ $658 $679 $698 $115 $544 $659 $1898 $586
Эзофагэктомия $2698 $2886 $3055 $889 $2455 $2793 $9898 $1994

Гепатология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Анализ крови на функции печени $35 $38 $46 $6 $30 $39 $250 $28
Анализ ПЦР и определение генотипа вируса $1590 $1630 $1685 $125 $1498 $1620 $3585 $1110
Биопсия печени $1389 $1493 $1525 $112 $1395 $1445 $2989 $1050
Исследование печени с помощью технологии «Фиброскан» $190 $282 $390 $64 $165 $190 $998 $165
Сканирование печени $410 $429 $455 $19 $398 $437 $1998 $156
Комплексная диагностика $3255 $3686 $3855 $420 $2888 $3350 $5845 $2980

Дерматология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Анализ крови на ревматоидный фактор $41 $45 $48 $6 $35 $46 $164 $32
Аппликационные кожные тесты на аллергию $65 $69 $75 $5 $58 $72 $1584 $48
Гистологический анализ удаленной родинки $69 $75 $89 $11 $62 $79 $298 $55
Фототерапия $52 $58 $65 $5 $45 $59 $198 $38
Электронная микроскопия $1298 $1325 $1512 $52 $1199 $1328 $2998 $996

Иммунология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Комплексная диагностика ВИЧ $1329 $1430 $1480 $35 $1289 $1436 $4900 $1100
Пересмотр результатов МРТ $124 $129 $152 $12 $112 $132 $684 $98
Расширенная лабораторная диагностика ВИЧ $1302 $1410 $1452 $32 $1266 $1415 $4100 $999

Кардиология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Внутривенная радиочастотная абляция $1398 $1456 $1488 $86 $1388 $1446 $4228 $856
КТ (компьютерная томография) $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
Коронарография $305 $316 $365 $19 $255 $326 $3030 $285
МРТ сосудов с контрастом $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Пластика сердечного клапана $12695 $12884 $13255 $1862 $12125 $16775 $23755 $15986
Радиочастотная абляция $3859 $3993 $4155 $986 $3653 $3662 $29372 $2888
Сцинтиграфия $389 $398 $425 $25 $365 $409 $2245 $319
Холтеровское мониторирование ЭКГ $198 $208 $243 $5 $178 $212 $2544 $146
Электрокардиограмма $122 $132 $165 $9 $102 $135 $1988 $99
Эхокардиография $115 $125 $155 $8 $95 $128 $1955 $86

Неврология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Гамма-нож $12398 $12456 $13688 $3189 $11999 $16646 $24228 $9656
Глубокая стимуляция мозга $15960 $15169 $16595 $2999 $14955 $15978 $67889 $14969
КТ (компьютерная томография) $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
Краниотомия $11805 $11996 $12765 $2998 $11655 $12696 $34330 $9285
МРТ головного мозга $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Стереотаксические операции $12695 $12884 $13255 $2962 $12125 $16775 $23755 $7986
Терапия стволовыми клетками при аутизме $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Уродинамическое исследование $489 $498 $565 $95 $485 $509 $3245 $389
Фокусированная ультразвуковая абляция (HIFU) $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146
ЭЭГ (Электроэнцефалография) $122 $132 $165 $9 $102 $135 $1988 $99
Электромиография (ЭМГ) $115 $125 $155 $8 $95 $128 $1955 $86

Нейрохирургия

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Гамма-нож $11398 $11456 $12688 $2989 $10999 $11646 $24228 $8656
Глубокая стимуляция мозга $15960 $15169 $16595 $2999 $14955 $15978 $67889 $8969
Кибер-нож $4460 $4469 $5195 $322 $3855 $4478 $21189 $3169
КТ (компьютерная томография) $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
МРТ головного мозга $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Операция при сирингомиелии $6695 $6884 $7255 $1962 $5125 $6775 $23755 $4986
Трансназальное удаление опухоли $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Трепанбиопсия $489 $498 $565 $95 $485 $509 $3245 $389
Хирургическое вмешательство при гидроцефалии $3998 $4208 $4443 $629 $3178 $4212 $9544 $2946

Онкология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Биопсия простаты $398 $456 $488 $36 $388 $446 $2228 $356
Внутрибрюшинная химиотерапия HIPEC $15950 $15159 $16585 $2989 $14945 $14618 $67879 $14949
Гамма-нож при опухоли головного мозга $11398 $11456 $12688 $2989 $10999 $11646 $24228 $8656
Гистерэктомия с роботом Да Винчи $5460 $5469 $6195 $822 $4855 $5478 $23189 $3269
Кибер-нож $4460 $4469 $5195 $122 $3855 $4478 $21199 $3169
КТ (компьютерная томография) $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
МРТ головного мозга $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Клиновидная резекция легкого $7695 $7884 $8255 $2262 $6125 $7775 $24755 $4986
Мастэктомия $12960 $13169 $13595 $689 $12455 $12978 $23289 $11979
Микрохирургическая операция Моса $3998 $4208 $4443 $629 $3178 $4212 $9544 $2946
Лучевая терапия при раке легких $4859 $4993 $5155 $1156 $4653 $3662 $29363 $2888
Нефрэктомия с роботом Да Винчи $4859 $4993 $5155 $1156 $4653 $3662 $26372 $1888
Пересадка костного мозга $24859 $24993 $25155 $5256 $24653 $23662 $293072 $18888
Простатэктомия $2960 $3169 $3595 $189 $2455 $2978 $23289 $1979
ПЭТ-КТ при раке легких $489 $498 $565 $95 $485 $509 $3245 $389
Радиочастотная абляция печени $4859 $4993 $5155 $1256 $4653 $3662 $29372 $1888
Роботизированная система Да Винчи $7859 $7993 $8655 $1156 $6653 $7662 $32363 $6388
Сегментарная резекция легкого $11859 $12393 $13155 $2656 $11653 $12662 $28972 $9228
Стереотаксическая радиохирургия $4398 $4508 $4943 $829 $3978 $4442 $14544 $3546
ТУР (трансуретральная резекция) простаты $3998 $4208 $4443 $829 $3178 $4212 $13544 $2946
Удаление менингиомы $15460 $15469 $16195 $2522 $14855 $15278 $28189 $13269
Удаление мочевого пузыря $6695 $6884 $7255 $1962 $5125 $6775 $23755 $4986
Удаление почки лапароскопическое $4460 $4469 $5195 $122 $3855 $4478 $21199 $3169
Фокусированная ультразвуковая абляция (HIFU) $2889 $2998 $3565 $458 $3485 $2809 $7245 $2289
Химиотерапия $2660 $2969 $3495 $189 $2355 $2878 $23189 $1969

Онкогематология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Биопсия костного мозга с цитогенетическим анализом $398 $456 $488 $36 $388 $446 $2228 $356
Иммунотерапия Кейтрудой $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146
Гаплоидентичная трансплантация костного мозга $72398 $74456 $83688 $6189 $58999 $66646 $112228 $39656
Комплексная диагностика лимфом $4398 $4508 $4943 $829 $3978 $4442 $14544 $3546
КТ (компьютерная томография) $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
МРТ одного отдела $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Стереотаксические операции $12695 $12884 $13255 $2962 $12125 $16775 $23755 $15986
Терапия стволовыми клетками при аутизме $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
ПЭТ-КТ при лимфоме $489 $498 $565 $95 $485 $509 $3245 $389
Химиотерапия при лимфоме $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146

Ортопедия и травматология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Артроскопия коленного сустава $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146
Вертебральная пластика $4398 $4508 $4943 $829 $3978 $4442 $14544 $3546
Замена коленного сустава $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Консервативное лечение сколиоза $8398 $9456 $10688 $2189 $8999 $8646 $24228 $5656
КТ (компьютерная томография) $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
МРТ позвоночника $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Операция при Халюс Вальгус $15960 $15169 $16595 $2999 $14955 $15978 $67889 $14969
Операция при сирингомиелии $12695 $12884 $13255 $2962 $12125 $16775 $23755 $15986
Терапия стволовыми клетками при артрозе $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Уродинамическое исследование $489 $498 $565 $95 $485 $509 $3245 $389
Реконструкция суставов и пальцев стопы $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146

Отоларингология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Измерение вызванных слуховых потенциалов мозга $389 $398 $425 $18 $365 $409 $995 $319
Микрохирургическое удаление полипов гортани $3055 $3286 $3365 $149 $2985 $2986 $7030 $2485
Пластика расщепления неба или губы $9695 $9884 $10255 $862 $9125 $8775 $23755 $6986
Тонзиллэктомия $3055 $3286 $3343 $228 $2988 $3186 $8544 $2686
Удаление аденоидов $398 $456 $488 $36 $388 $446 $2228 $356
Установка кохлеарного импланта $6055 $6986 $8055 $1026 $5955 $5883 $43289 $3989

Офтальмология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Витрэктомия $3055 $3286 $3343 $228 $2988 $3186 $8544 $2686
Кератопластика $398 $416 $465 $86 $365 $395 $1648 $398
Лазерная коррекция зрения $4688 $4679 $5198 $715 $4544 $4659 $11898 $3586
Лечение косоглазия $385 $399 $455 $83 $355 $389 $1589 $289
Оптическая когерентная томография $667 $682 $690 $34 $365 $400 $998 $385
Операция по коррекции косоглазия $2698 $2886 $3055 $889 $2455 $2793 $9898 $1994
Операция при отслоении сетчатки $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146
УЗИ глаза $389 $398 $425 $18 $365 $409 $995 $319

Пластическая хирургия

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
FUT Трансплантация волос $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146
Блефаропластика (коррекция век) $4398 $4508 $4943 $829 $3978 $4442 $14544 $3546
Дермабразия $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Коррекция фигуры Mommy makeover $8398 $9456 $10688 $2189 $8999 $8646 $24228 $5656
Плазмотерапия волос $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
Пластика нижнего века $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Подтяжка груди $5695 $5884 $7255 $5962 $5125 $6775 $23755 $4986
Подтяжка кожи лица (фейслифт) $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Реконструкция ушной раковины $489 $498 $565 $95 $485 $509 $3245 $389
Увеличение голени имплантами $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146

Пульмонология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Check-up для детей $398 $416 $465 $86 $365 $395 $1648 $398
Check-up программа Премиум $2698 $2886 $3055 $889 $2455 $2793 $9898 $1994
Бронхоскопия c биопсией $489 $498 $565 $95 $485 $509 $3245 $389
КТ грудной клетки $667 $682 $690 $114 $365 $400 $998 $385
Пересмотр результатов МРТ $124 $129 $152 $12 $112 $132 $684 $98

Радиология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Брахитерапия $8398 $9456 $10688 $2189 $8999 $8646 $24228 $5656
КТ $667 $682 $690 $114 $365 $400 $998 $385
МРТ $410 $429 $455 $19 $398 $437 $2998 $156
ПЭТ-КТ $2385 $2399 $3055 $33 $2335 $2289 $5189 $1689
Лучевая терапия $12695 $12884 $13255 $1962 $12125 $10775 $23755 $7986

Реабилитация

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Диагностика алкоголизма $341 $345 $448 $46 $235 $246 $6164 $132
Неврологическая реабилитация (1 день) $65 $69 $75 $5 $58 $72 $1584 $48
Реабилитация после инсульта (за 1 день) $67 $82 $90 $9 $65 $540 $698 $45
Фототерапия $52 $58 $65 $5 $45 $59 $198 $38
Электронная микроскопия $1298 $1325 $1512 $52 $1199 $1328 $2998 $996

Ревматология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Анализ крови на HLA-B27 антиген $190 $282 $390 $64 $165 $190 $998 $165
Медикаментозное лечение системной красной волчанки $115 $128 $146 $6 $90 $109 $380 $58
Лабораторная диагностика системной красной волчанки $410 $429 $455 $19 $398 $407 $1998 $156
Пересмотр результатов МРТ $124 $129 $152 $12 $112 $132 $684 $98
Стационарная диагностика при ревматологическом заболевании $12695 $12884 $13255 $1962 $12125 $10775 $23755 $7986

Стоматология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Гингивэктомия $398 $456 $488 $36 $388 $446 $2228 $356
Компьютерное моделирование улыбки (DSD) $3055 $3286 $3365 $69 $2985 $2986 $7030 $2485
Лечение зубов с седацией $110 $120 $135 $5 $106 $98 $2998 $68
Протезирование зуба $389 $398 $425 $18 $365 $409 $995 $319
Протезирование зубов $3055 $3286 $3343 $228 $2988 $3186 $8544 $2686
Установка зубного моста $658 $679 $698 $115 $544 $659 $1798 $486
Установка люминира $1655 $1886 $2055 $89 $1455 $1786 $4955 $1286

Урология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Биопсия простаты $398 $456 $488 $36 $388 $446 $2228 $356
Вапоризация простаты (Зеленым лазером) $4398 $4508 $4943 $829 $3978 $4442 $14544 $3546
Нефрэктомия с роботом Да Винчи $4859 $4993 $5155 $1156 $4653 $3662 $26372 $1888
Пиелопластика $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146
Удаление мочевого пузыря с реконструкцией $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Эмболизация варикиоцеле $1645 $1876 $2045 $59 $1355 $1586 $4955 $1086

Хирургия

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Гастрэктомия с роботом Да Винчи $12398 $12456 $13688 $3189 $11999 $16646 $24228 $9656
Гистерэктомия (удаление матки) $15960 $15169 $16595 $2999 $14955 $15978 $67889 $14969
КТ брюшной полости $460 $469 $495 $22 $455 $478 $1289 $169
Колэктомия (резекция толстой кишки) $11805 $11996 $12765 $2998 $11655 $12696 $34330 $9285
МРТ брюшной полости $1219 $1284 $1314 $32 $1192 $1364 $2375 $686
Миомэктомия (удаление миомы матки) $12695 $12884 $13255 $2962 $12125 $16775 $23755 $8986
Тиреоидэктомия $5859 $5993 $6155 $1986 $5653 $5662 $29372 $4888
Удаление кисты яичника $3198 $3208 $3243 $529 $3178 $3212 $6544 $2146

Эндокринология

Процедура Германия Израиль Австрия Индия Испания Китай США Турция
Check-up для детей $398 $416 $465 $86 $365 $395 $1648 $398
Check-up программа Премиум $2698 $2886 $3055 $889 $2455 $2793 $9898 $1994
Комплексная диагностика щитовидной железы $489 $498 $565 $95 $485 $409 $3845 $289
Метаболическая хирургия $3055 $3286 $3343 $228 $2988 $3186 $8544 $2686
Пересмотр результатов МРТ $124 $129 $152 $12 $112 $132 $684 $98

Организация лечения и диагностики за рубежом

Для организации лечения и диагностики за рубежом обратитесь в компанию Букинг Клиник. С нашей помощью вы пройдете
лечение по самым высоким международным стандартам. Мы найдем для вас врача из ведущей клиники, который специализируется
именно на вашей медицинской проблеме.

Наши сотрудники помогут вам и в бытовых вопросах. Они забронируют для вас билеты на самолет, а также гостиницу или
апартаменты с учетом всех ваших пожеланий. С компанией Букинг Клиник вы пройдете диагностику и лечение в самые короткие
сроки и в той стране, которая для вас наиболее удобна (в силу безвизового режима или других обстоятельств).

С чего начать лечение? Заполните бланк заявки, расположенный ниже, или позвоните по
телефону +7495204-36-77. В ближайшие 2 часа вам позвонит наш консультант, который
предложит вариант лечения и удобное для вас расписание диагностических и лечебных процедур. Консультация
предоставляется бесплатно и является полностью конфиденциальной.

Отправьте запрос

Оставьте свой телефон и получите официальный ответ на ваш вопрос. Максимум через 2 часа с момента обращения вам перезвонит врач-консультант.

Внимание!
С 1 января 2024 года, наш сайт сотрудничает
только с клиниками Израиля и Турции.

В какой стране вы хотите пройти лечение:

Ваши имя, фамилия

Ваш телефон*

Я согласен с Политикой использования данных и Правилами конфиденциальности.

img